更新时间:2026-03-06 21:44:40 ip归属地:衡水,天气:多云转晴,温度:-2-7 浏览次数:3 公司名称:成都 裕馗供应链管理(衡水市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材_成都槽钢批发公司充足量大优惠供应范围覆盖河北省 石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 桃城区、枣强县、武邑县、武强县、饶阳县、安平县、故城县、景县、阜城县、冀州区、深州市等区域。 |






裕馗供应链管理(衡水市分公司)自成立以来一直秉承“品质、专业、诚信、热忱”的经营理念,致力于打造满足客户需求的准确、方便、迅捷、可靠的 成都H型钢批发公司企业。公司特别注重高科技研发团队的的建设,凝聚了一支多年从事 成都H型钢批发公司方面的研发和产品工程师,保证了产品质量的稳定性、可靠性。同时公司也建立了拥有丰富项目实施经验和技术过硬的售前、售后服务队伍,可以为用户提供的产品服务和技术解决方案。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 150*75*5*7 | Q235B | 鑫亿源 | 3960 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 弘泰 | 3980 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 金瑞城 | 3980 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3740 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 宝得 | 3780 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3940 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3930 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3780 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 宝得 | 3770 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4060 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4180 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4050 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4020 | +30 | - |






| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4540 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4540 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4500 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4600 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4650 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4560 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4540 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4620 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4650 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4830 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |