型钢热轧H型钢实力厂商
更新时间:2026-02-19 14:52:22 ip归属地:沧州,天气:晴,温度:-9-5 浏览次数:4 公司名称: 金杰金属制造(沧州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 128 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
| 产地 | 山东 |
| 规格 | 齐全 |
| 类型 | 型钢 |
| 颜色 | 金属色 |
| 品牌 | 金杰金属 |
| 型号 | 350*175 300*150 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范围 | 钢结构工程 立体车库工程 玻璃幕墙工程 |
| 计重方法 | 过磅 理计 |
| 范围 | 型钢热轧H型钢供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市等区域。 |


金杰金属制造(沧州市分公司)将竭尽所能,加强在售前(货品储备、新 C型工字钢产品引进)、售中(产品培训.客户回访)、售后服务(维修培训、技术支持)等方面的支持, 竭诚为您提供好的 C型工字钢产品和服务,为您解决您清洁工作的后顾之忧。自创办以来,公司秉承自主创新的发展理念,勤于思考,善于创新,以质量求生存,以诚信求发展的经营方针。以优质的 C型工字钢产品质量,强大的技术服务队伍为客户提供完善的售前技术支持和全天候的售后服务体系,让您无后顾之忧,享受一站式的服务。


型钢工字钢属于常用钢材的一种,在加工的过程中城市正在防锈解决,可是当咱们寄放久了抑或寄放、操作的时刻不足寄望,依旧或许会出列生锈的征象,那么咱们该若何正在提防养护呢?由于工字钢在操作以前,常常显露在空气傍边,岁月长了今后,钢材便以及空气中的氧气和水份发生一系列的化学反映,出现锈迹,俗称的被腐蚀了。
但由于锈迹会传染打动工字钢的操作成效,致使工字钢之间的连接出列间隙,不行正确摆放材料的位置,推延工程的速率,更甚的致使工程坍塌等。所以每次操作工字钢以前,都需求正在除锈,将小的锈斑去掉防止腐蚀变大,传染打动操作成效。
这么就需求采办更的除锈剂,尽管措置其外表的氧化异常。除此之外,在操作工字钢的时刻尽管将其放在干涸的际遇下,也不妨起到必需提防生锈的成效。
所以,为了更好的提防工字钢生锈,咱们不妨在寄放的时刻尽量不要显露在空气中,寄放在干涸的地址。此外,在操作前假如有生锈征象,提议先正在除锈,防止操作后由于小锈斑扩大成大锈斑。



| 型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | ||||||
| h | b | d | t | h | b | d | t | ||||||
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 6.93 | 5.44 | 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 18.51 | 14.53 |
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 8.444 | 6.63 | 14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 21.31 | 16.73 |
| 8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 110.24 | 8.04 | 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 21.95 | 17.23 |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 12.74 | 10 | 16 | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 25.15 | 19.74 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 15.69 | 12.37 | 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 25.69 | 20.17 |
| 18 | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 29.29 | 22.99 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 51.22 | 40.21 |
| 20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 28.83 | 22.63 | 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 48.70 | 38.22 |
| 20 | 200 | 75 | 9 | 11 | 32.83 | 25.77 | 32b | 320 | 90 | 10 | 14 | 55.10 | 43.25 |
| 22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 31.84 | 24.99 | 32c | 320 | 92 | 12 | 14 | 61.50 | 48.28 |
| 22 | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 36.24 | 28.45 | 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 60.89 | 47.80 |
| 25a | 250 | 78 | 7 | 12 | 34.91 | 27.47 | 36b | 360 | 98 | 11 | 16 | 68.09 | 53.45 |
| 25b | 250 | 80 | 9 | 12 | 39.91 | 31.39 | 36c | 360 | 100 | 13 | 16 | 75.29 | 50.10 |
| 25c | 250 | 82 | 11 | 12 | 44.91 | 35.32 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 75.05 | 58.91 |
| 28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 40.02 | 31.42 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 83.05 | 65.19 |
| 28b | 280 | 84 | 9.9 | 12.5 | 45.62 | 35.81 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 91.05 | 71.47 |


| 型号 | 尺寸(mm) | 长度(m) | 理论重量(kg/m) | |
| 边宽 | 边厚 | |||
| 2 | 20 | 3 4 | 3-9 | 0.889 1.145 |
| 2.5 | 25 | 3 4 | 3-9 | 1.124 1.459 |
| 3 | 30 30 | 3 4 | 3-9 | 1.373 1.786 |
| 3.6 | 36 | 3 4 5 | 3-9 | 1.656 2.163 2.654 |
| 4 | 40 | 3 4 5 | 3-9 | 1.852 2.422 2.976 |
| 4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.088 2.736 3.369 3.985 |
| 5 | 50 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.332 3.059 3.770 4.465 |
| 5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 4-12 | 2.624 3.446 4.251 6.568 |
| 6.3 | 63 | 4 5 6 8 10 | 4-12 | 3.907 4.822 5.721 7.469 9.151 |
| 7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 4-12 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 |
| 7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 |
| 8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 |
| 9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 4-19 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 |
| 10 | 100 | 6 7 8 10 12 14 16 | | 9.366 10.830 12.276 15.120 17.898 20.611 23.257 |
| 11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 4-19 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 |
| 12.5 | 125 | 10 12 14 | 4-19 | 19.133 22.696 26.193 |
| 14 | 140 | 10 12 14 16 | 4-19 | 21.488 25.522 29.490 33.393 |
| 16 | 160 | 10 12 14 16 | 6-19 | 24.729 29.391 33.987 38.518 |
| 18 | 180 | 12 14 16 18 | 6-19 | 33.159 38.383 43.542 48.634 |
| 20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 6-19 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 |






