更新时间:2026-03-04 03:01:26 ip归属地:邵阳,天气:多云,温度:2-16 浏览次数:8 公司名称:成都 裕馗供应链管理(邵阳市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 115 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都角钢批发公司供应范围覆盖湖南省 长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 双清区、大祥区、北塔区、邵东市、新邵县、隆回县、洞口县、绥宁县、新宁县、武冈市等区域。 |






温馨提示:由于 成都H型钢批发公司市场价格浮动影响,本文中 成都H型钢批发公司产品价格、属性仅供参考,具体详情请咨询裕馗供应链管理(邵阳市分公司)客服,真诚期待与您的合作!!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4450 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4450 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 4350 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4350 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4500 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4500 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4600 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4600 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4430 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 货少;无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 4380 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4550 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4600 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 包钢 | 4340 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4420 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 包钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4380 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4390 | - | - |
