更新时间:2026-02-08 15:49:28 ip归属地:陕西,天气:多云转晴,温度:-1-7 浏览次数:3 公司名称: 东汇金属制品(陕西省分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板特厚板材供应范围覆盖陕西省 西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市等区域。 |








| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |



| 480 | 75.902 | 81.654 | 93.122 | 98.837 | 104.540 | 115.909 | 138.499 |
| 530 | 83.917 | 90.286 | 102.987 | 109.319 | 115.638 | 128.240 | 153.296 |
| 630 | 99.947 | 107.549 | 122.716 | 130.281 | 137.833 | 152.902 | 182.890 |
圆钢是指截面为圆形的实心长条其规格以直径表示,单位毫米(mm),如" 50mm"即表示直径为50毫米的圆钢。圆钢是指截面为圆形的实心长条。其规格以直径表示,单位毫米(mm),如" 50mm"即表示直径为50毫米的圆钢。
圆钢分为锻制和三种。热轧圆钢的规格为5.5-250毫米。其中:5.5-25毫米的小圆钢大多以直条成捆的供应,常用作钢筋、及各种机械零件;大于25毫米的圆钢,主要用于制造机械零件的管坯等。按化学成分分类
碳素钢按化学成分(即以含碳量)可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。
(1) 低碳钢
又称软钢,含碳量从0.10%至0.30%低碳钢易于接受各种加工如锻造,焊接和切削,常用于制造链条,铆钉,螺栓,轴等。碳量0.25%~0.60%的碳素钢。有镇静钢、半镇静钢、沸腾钢等多种产品。除碳外还可含有少量锰(0.70%~1.20%)。按产品质量分为普通碳素结构钢和优质碳素结构钢。热加工及切削性能良好,焊接性能较差。强度、硬度比低碳钢高,而塑性和韧性低于低碳钢。可不经热处理,直接使用热轧材、冷拉材,亦可经热处理后使用。淬火、回火后的中碳钢具有良好的综合力学性能。能够达到的 硬度约为HRC55(HB538),σ为600~1100MPa。所以在中等强度水平的各种用途中,中碳钢得到广泛的应用,除作为建筑材料外,还大量用于制造各种机械零件。


东汇金属制品(陕西省分公司)资质齐全、设备先进、技术力量雄厚,检测手段齐全、具有健全稳定的质保体系。长期从事 堆焊工艺衬板生产制造。是以设计、制造、安装为一体的现代新型企业,拥有先进的工艺设备和现代生产、办公条件,以及一支专业、诚信、创新、协作、进取的团队。我们的使命是成为z u i具创新的 堆焊工艺衬板企业,并在所服务的市场中成为备受推崇的供应商。重诺公司会自始至终保持 堆焊工艺衬板产品的高品质,并且不短推陈出新,为新老客户创造更高的价值。 以客户为中心,尽z u i大努力提供、专业化、个性化的服务,实现合作双赢。作为企业,必须聆听及了解客户的需求,继而超越客户的期望。




| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |

